泊头市星源泵业有限公司
产品分类
齿轮油泵系列
螺杆泵系列
热油泵系列
不锈钢泵系列
涂料泵系列
食品卫生泵系列
高粘度泵系列
沥青保温泵系列
罗茨泵系列
大流量齿轮泵系列
脱色泵系列
渣油泵系列
点火泵系列
消防泵系列
自吸泵系列
联系我们
电 话: 0317-7870783 7870785
传 真: 0317-8221518
邮 编: 062150
网 站: www.btxyby.com
邮 箱:xingyuanpump@yahoo.com.cn
地 址:泊头市104国道东南仓街72号
 
mail
公司邮箱 china 中文版 english  ENGLISH
 
 
您当前的位置:LB系列冷冻机用齿轮泵
 
产品名称:LB系列冷冻机用齿轮泵
LB系列冷冻机用齿轮泵图片:
LB系列冷冻机用齿轮泵

产品简介:

用途
   用于输送氨机或氟机的N32及N46冷冻润滑油或其他润滑油类。适用温度为10℃-80℃。

LB系列冷冻机用齿轮泵性能参数及配套电机

型号
吸入及排出端口径(mm) 规定流量 压差(MPa)
最高排出压力 p
Mpa
电动机
m3/h L/min 功率KW
转速r/min 型号
LB1.8 20 1.8 30 0.5 2.5 0.55 1390 Y801-4
LB3.6 25 3.6 60 0.5 2.5 1.1 910 Y90L-6
LB10 40 10 166.7 0.5 2.5 3 1420 Y100L2-4
LB12 40 12 200 0.5 2.5 3 1420 Y100L2-4
LB20 80 20 333.3 0.5 2.5 5.5 960 Y132M2-6
LB25 80 25 416.7 0.5 2.5 7.5 970 Y160M-6
LB40 100 40 666.7 0.5 2.5 11 970 Y160L-6

LB型齿轮泵外形及安装尺寸


B20、25、40泵头外形图:

型号 L L1 L2 L3 L4 B B1 B2 B3 H H1 H2 D D1 D2 n-D3 4-D4 Φd
LB20 388 55 135 185.5 172 260 220 180 120 260 140.8 180 80 195 160 8-Φ18 4-Φ18 Φ28
LB25 418 55 125 200.5 172 260 220 180 120 260 140.8 180 80 195 160 8-Φ18 4-Φ18 Φ28
LB40 410 60 120 209.5 170 280 215 175 95 290.5 188 205 100 205 160 8-Φ18 4-Φ18 Φ28


   
整机外形安装尺寸图:


型号 L L1 L2 B B1 B2 B3 D D1 4-D2 D-D3 A×A H H1 H2 H3
LB1.8/0.5 513 250 100 165 125 116 150 Φ20 Φ75 4-M12 4-Φ10 75×75 225 205 64.7 80
LB3.6/0.5 626 300 125 180 140 132 160 Φ25 Φ85 4-M12 4-Φ10 85×85 235 225 67.6 90
LB10/0.5 645 303 140 205 160 160 180 Φ40 Φ100 4-M12 4-Φ12 100×100 275 250 100 100
LB12/0.5 677 303 140 205 160 160 180 Φ40 Φ100 4-M12 4-Φ12 100×100 275 250 100 100



型号 L L1 L2 L3 L4 B B1 B2 B3 D D1 D2 8-D3 4-D4 H H1
LB20/0.5 908 750 480 135 34 370 334 270 260 Φ80 Φ160 Φ195 8-Φ18 4-Φ18 315 175.8
LB25/0.5 1028 845 566 150 38 416 380 270 260 Φ80 Φ160 Φ195 8-Φ18 4-Φ18 385 175.8
LB40/0.5 1072.5 901 629 145 0 450 400 285 280 Φ80 Φ160 Φ195 8-M18 4-Φ22 500 258

 

 

地址:河北省泊头市104国道东侧南仓街72号 电话:0317-7870783 7870785 8261518 8288510 传真:0317-8221518
Copyright 2008 泊头市星源泵业有限公司 版权所有 All Rights Reserved.